INWESTYCJE ZREALIZOWANE PRZEZ GMINĘ CZARNKÓW ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH W RAMACH PROGRAMÓW ZWIĄZANYCH Z ODNOWĄ OBSZARÓW WIEJSKICH
SPO - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (2004 - 2006)
Dofinansowanie projektów ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.
Działanie 2.3. Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
| 1. | Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego przy sali wiejskiej w Jędrzejewie | Data realizacji | 2006 | 
| Koszt całkowity | 162.154,79 zł | ||
| Dofinansowanie | 106.330,40 zł | ||
| 2. | Rozbudowa sali wiejskiej w Mikołajewie | Data realizacji | 2006 | 
| Koszt całkowity | 101.782,92 zł | ||
| Dofinansowanie | 66.742,40 zł | ||
| 3. | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Radosiewie wraz z rozbiórką części sali | Data realizacji | 2006 | 
| Koszt całkowity | 104.444,97 zł | ||
| Dofinansowanie | 68.488,00 zł | ||
| 4. | Rozbudowa sali wiejskiej w Sarbce z przystosowaniem do zajęć sportowych | Data realizacji | 2006 | 
| Koszt całkowity | 345.856,45 zł | ||
| Dofinansowanie | 226.790,40 zł | ||
| 5. | Modernizacja sali wiejskiej w Gębicach | Data realizacji | 2006 | 
| Koszt całkowity | 154.589,43 zł | ||
| Dofinansowanie | 101.369,00 zł | ||
| 6. | Budowa ścieżki dydaktycznej dla turystyki pieszej i rowerowej na terenie Walkowic, Romanowa Dolnego i Romanowa Górnego wraz z adaptacją pomieszczeń użytkowych na świetlicę wiejską w Walkowicach nr 19 | Data realizacji | 2006 | 
| Koszt całkowity | 122.918,09 zł | ||
| Dofinansowanie | 80.601,00 zł | ||
| Koszty całkowite łącznie | 991.746,65 zł | ||
| Dofinansowanie łącznie | 650.321,20 zł | ||
PROW 2007-2013
Dofinansowanie projektów ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
OŚ III Odnowa i rozwój wsi
| 1. | Budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w centrum wsi Radosiew | Data realizacji | 2009 - 2010 | 
| Koszt całkowity | 70.875,36 zł | ||
| Dofinansowanie | 43.588,34 zł | ||
| 2. | Budowa świetlicy wiejskiej w Grzępach | Data realizacji | 2011 | 
| Koszt całkowity | 329.822,35 zł | ||
| Dofinansowanie | 202.759,00 zł | ||
| 3. | Remont sali wiejskiej w Komorzewie | Data realizacji | 2011 | 
| Koszt całkowity | 182.226,13 zł | ||
| Dofinansowanie | 109.806,00 zł | ||
| Koszty całkowite łącznie | 582.923,84 zł | ||
| Dofinansowanie łącznie | 356.153,34 zł | ||
OŚ IV - LEADER Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
| 1. | Budowa obiektu małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu w centrum wsi Kuźnica Czarnkowska | Data realizacji | 2010 - 2011 | 
| Koszt całkowity | 36.494,50 zł | ||
| Dofinansowanie | 21.475,90 zł | ||
| 2. | Budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem w miejscowości Gajewo | Data realizacji | 2010 - 2011 | 
| Koszt całkowity | 26.916,86 zł | ||
| Dofinansowanie | 15.854,48 zł | ||
| 3. | Budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem w miejscowości Romanowo Dolne | Data realizacji | 2010 - 2011 | 
| Koszt całkowity | 24.034,52 zł | ||
| Dofinansowanie | 12.845,00 zł | ||
| 4. | Budowa placu rekreacyjno - sportowego wraz z wyposażeniem w miejscowości Brzeźno | Data realizacji | 2010 - 2011 | 
| Koszt całkowity | 25.022,26 zł | ||
| Dofinansowanie | 13.738,02 zł | ||
| 5. | Budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem w miejscowości Średnica | Data realizacji | 2012 | 
| Koszt całkowity | 20.915,66 zł | ||
| Dofinansowanie | 12.290,04 zł | ||
| 6. | Budowa placu rekreacyjno - sportowego w centrum wsi Radolinek | Data realizacji | 2012 | 
| Koszt całkowity | 20.915,66 zł | ||
| Dofinansowanie | 12.290,04 zł | ||
| 7. | Remont sali wiejskiej w miejscowości Marunowo | Data realizacji | 2011 | 
| Koszt całkowity | 236.403,44 zł | ||
| Dofinansowanie | 145.329,00 zł | ||
| 8. | Remont sali wiejskiej w miejscowości Gajewo | Data realizacji | 2011 | 
| Koszt całkowity | 149.146,84 zł | ||
| Dofinansowanie | 89.495,55 zł | ||
| 9. | Remont sali wiejskiej w miejscowości Śmieszkowo | Data realizacji | 2011 | 
| Koszt całkowity | 99.295,58 zł | ||
| Dofinansowanie | 60.546,00 zł | ||
| 10. | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Średnicy | Data realizacji | 2013 - 2014 | 
| Koszt całkowity | 158.634,53 zł | ||
| Dofinansowanie | 91.779,00 zł | ||
| 11. | Remonty świetlic i sal wiejskich na terenie gminy Czarnków (Gębiczyn, Jędrzejewo, Gębice, Zofiowo, Brzeźno) | Data realizacji | 2013 - 2014 | 
| Koszt całkowity | 128.459,03 zł | ||
| Dofinansowanie | 83.550,00 zł | ||
| 12. | Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy boisku sportowym w Zofiowie | Data realizacji | 2014 - 2015 | 
| Koszt całkowity | 370.592,71 zł | ||
| Dofinansowanie | 232.770,00 zł | ||
| 13. | Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy boisku sportowym w Romanowie Dolnym | Data realizacji | 2014 - 2015 | 
| Koszt całkowity | 110.276,78 zł | ||
| Dofinansowanie | 71.724,00 zł | ||
| 14. | Remont infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w gminie Czarnków (Romanowo Dolne, Romanowo Górne, Walkowice) | Data realizacji | 2014 - 2015 | 
| Koszt całkowity | 46.724,19 zł | ||
| Dofinansowanie | 30.402,00 zł | ||
| 15. | Remonty sali wiejskiej i świetlic na terenie gminy Czarnków (Radolinek, Walkowice, Ciszkowo) | Data realizacji | 2014 - 2015 | 
| Koszt całkowity | 102.558,46 zł | ||
| Dofinansowanie | 58.806,00 zł | ||
| 16. | Budowa placu zabaw w miejscowości Brzeźno | Data realizacji | 2014 | 
| Koszt całkowity | 27.852,12 zł | ||
| Dofinansowanie | 18.115,20 zł | ||
| 17. | Budowa placu zabaw w miejscowości Góra nad Notecią | Data realizacji | 2014 | 
| Koszt całkowity | 27.852,12 zł | ||
| Dofinansowanie | 18.115,20 zł | ||
| Koszty całkowite łącznie | 1.612.095,26 zł | ||
| Dofinansowanie łącznie | 989.125,43 zł | ||
Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020
Dofinansowanie projektów ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
Konkurs „Pięknieje Wielkopolska Wieś"
| 1. | Krótka Piłka - budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Romanowo Górne | Data realizacji | 2014 | 
| Koszt całkowity | 40.181,37 zł | ||
| Dofinansowanie | 30.000,00 zł | ||
| 2. | Krótka piłka-boisko to nie wszystko - Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem miejsca do integracji mieszkańców przy boisku wielofunkcyjnym w Romanowie Górnym | Data realizacji | 2015 | 
| Koszt całkowity | 35.096,76 zł | ||
| Dofinansowanie | 24.567,73 zł | ||
| 3. | Dobro sportu doceniamy, na tarasie w piłkę gramy - modernizacja miejsca integracji społecznej w miejscowości Walkowice | Data realizacji | 2015 | 
| Koszt całkowity | 36.240,94 zł | ||
| Dofinansowanie | 25.368,65 zł | ||
| Koszty całkowite łącznie | 111.519,07 zł | ||
| Dofinansowanie łącznie | 79.936,38 zł | ||
Miejscowości z terenu Gminy Czarnków, które skorzystały z pomocy finansowej w ramach odnowy obszarów wiejskich:
- Jędrzejewo - 2 projekty,
- Mikołajewo - 1 projekt,
- Radosiew - 2 projekty,
- Sarbka - 1 projekt,
- Gębice - 2 projekty,
- Romanowo Dolne - 4 projekty,
- Romanowo Górne - 4 projekty,
- Walkowice - 4 projekty,
- Grzępy - 1 projekt,
- Komorzewo - 1 projekt,
- Kuźnica Czarnkowska - 1 projekt,
- Gajewo - 2 projekty,
- Brzeźno - 3 projekty,
- Średnica - 2 projekty,
- Radolinek - 2 projekty,
- Marunowo - 1 projekt,
- Śmieszkowo - 1 projekt,
- Zofiowo - 2 projekty,
- Góra nad Notecią - 1 projekt,
- Gębiczyn - 1 projekt,
- Ciszkowo - 1 projekt.
Miejscowości z terenu Gminy Czarnków, które nie skorzystały z pomocy finansowej w ramach odnowy obszarów wiejskich:
- Białężyn,
- Bukowiec,
- Sobolewo,
- Paliszewo,
- Huta,
- Sarbia,
- Pianówka.


 
  