29.04.2024
Imieniny: Hugona, Piotra i Roberty

Wyniki wyborów do Sejmu na terenie Gminy Czarnków

Wyniki wg obwodów i ugrupowań
                       
Obwód   KW PIS KW PO RP KW RAZEM KW KORWIN KW PSL KWW ZJEDNOCZONA LEWICA KWW
"KUKIZ 15"
KW NOWOCZESNA KWW ZBIGNIEWA STONOGI Łącznie oddanych głosów
1 Romanowo Dolne 95 85 11 12 10 23 34 22 3 295
2 Sarbia 99 76 11 13 35 19 28 26 0 307
3 Gębice 129 114 8 7 10 14 30 10 0 322
4 Huta 77 102 5 12 58 19 30 29 0 332
5 Śmieszkowo 94 137 16 17 24 28 23 56 3 398
6 Ciszkowo 106 131 18 10 27 24 38 33 3 390
7 Jędrzejewo 75 123 12 11 26 23 31 17 2 320
8 Gajewo 76 102 13 18 17 16 28 21 3 294
9 Kuźnica Czarnkowska 92 143 18 16 12 28 38 22 3 372
10 Romanowo Górne 69 90 13 9 15 17 24 11 1 249
11 Brzeźno 65 74 8 12 10 23 29 13 2 236
  Gmina 977 1177 133 137 244 234 333 260 20 3515
  % w Gminie 27,80 33,49 3,78 3,90 6,94 6,66 9,47 7,40 0,57 100,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frekwencja
         
         
Obwód   Uprawnionych Wydanych kart Frekwencja 
1 Romanowo Dolne 632 315 49,84
2 Sarbia 688 313 45,49
3 Gębice 837 341 40,74
4 Huta 746 345 46,25
5 Śmieszkowo  845 388 45,92
6 Ciszkowo 894 410 45,86
7 Jędrzejwo 870 327 37,59
8 Gajewo 878 306 34,85
9 Kuźnica Czarnkowska 1072 397 37,03
10 Romanowo Górne 635 257 40,47
11 Brzeźno 621 248 39,94
  Gmina 8718 3647

41,83

 
 

Wszystkie aktualności Archiwum aktualności