INFORMACJA
o organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego w dniu Wyborów do Parlamentu Europejskiego 9 czerwca 2024 r.
Na podstawie art. 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2408 ze zm.) Wójt Gminy Czarnków w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 9 czerwca 2024 r. organizuje bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania (jeżeli w ramach tej gminy nie funkcjonuje w dniu wyborów publiczny transport zbiorowy albo najbliższy przystanek komunikacyjny oddalony jest o ponad 1,5 km od lokalu wyborczego). W ramach gminnego przewozu pasażerskiego w godzinach głosowania odbywają się co najmniej dwa pełne kursy.
Mając powyższe na względzie Wójt Gminy Czarnków informuje, iż w dniu głosowania w Wyborach do Parlamentu Europejskiego 9 czerwca 2024 r. r. uruchomione zostaną na terenie Gminy Czarnków niżej wskazane bezpłatne linie komunikacyjne, na trasie których w dniu głosowania odbędą się dwa pełne kursy wg poniższego rozkładu:
| Do lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej w Romanowie Dolnym (OKW Nr 1) i Romanowie Górnym (OKW Nr 10) | |||
| Linia komunikacyjna nr 1: Osuch – Romanowo Dolne – Walkowice – Romanowo Górne | |||
| Nr przystanku | Lokalizacja przystanku | Godzina odjazdu kursu pierwszego | Godzina odjazdu kursu drugiego | 
| 1. | Osuch – przystanek autobusowy | 7:00 | 11:00 | 
| 2. | Romanowo Dolne – lokal wyborczy | 7:10 | 11:10 | 
| 3. | Walkowice – przystanek autobusowy | 7:20 | 11:20 | 
| 4. | Romanowo Górne – lokal wyborczy | 7:25 | 11:25 | 
| POWRÓT PO 20-30 MIN OD PRZYJAZDU DO LOKALU WYBORCZEGO | |||
| Do lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej w Sarbi (OKW Nr 2) i Brzeźno (OKW Nr 11) | |||
| Linia komunikacyjna nr 2: Sarbia, os. Polne – Sarbia – Brzeźno, os. Kociołki – Brzeźno | |||
| Nr przystanku | Lokalizacja przystanku | Godzina odjazdu kursu pierwszego | Godzina odjazdu kursu drugiego | 
| 1. | Sarbia, os. Polne | 8:30 | 12:30 | 
| 2. | Sarbia – lokal wyborczy | 8:37 | 12:37 | 
| 3. | Brzeźno, os. Kociołki – al. Brzozowa | 8:45 | 12:45 | 
| 4. | Brzeźno – lokal wyborczy | 8:50 | 12:50 | 
| POWRÓT PO 20-30 MIN OD PRZYJAZDU DO LOKALU WYBORCZEGO | |||
| Do lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej w Gębicach (OKW Nr 3) | |||
| Linia komunikacyjna nr 3: Paliszewo – Gębice – Sobolewo – Gębice – Gębiczyn – Gębice – Hutka – Gębice | |||
| Nr przystanku | Lokalizacja przystanku | Godzina odjazdu kursu pierwszego | Godzina odjazdu kursu drugiego | 
| 1. | Paliszewo – osiedle | 9:30 | 13:30 | 
| 2. | Gębice – lokal wyborczy | 9:40 | 13:40 | 
| 3. | Sobolewo – przystanek autobusowy | 9:50 | 13:50 | 
| 4. | Gębice – lokal wyborczy | 9:55 | 13:55 | 
| 5. | Gębiczyn – sala wiejska | 10:10 | 14:10 | 
| 6. | Gębice – lokal wyborczy | 10:20 | 14:20 | 
| 7. | Hutka - osiedle | 10:30 | 14:30 | 
| 8. | Gębice – lokal wyborczy | 10:40 | 14:40 | 
| POWRÓT PO 20-30 MIN OD PRZYJAZDU DO LOKALU WYBORCZEGO | |||
| Do lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej w Śmieszkowie (OKW Nr 5) | |||
| Linia komunikacyjna nr 4: Grzępy – Białężyn – Śmieszkowo | |||
| Nr przystanku | Lokalizacja przystanku | Godzina odjazdu kursu pierwszego | Godzina odjazdu kursu drugiego | 
| 1. | Grzępy – sala wiejska | 11:30 | 15:30 | 
| 2. | Białężyn – boisko | 11:40 | 15:40 | 
| 3. | Śmieszkowo – lokal wyborczy | 11:50 | 15:50 | 
| POWRÓT PO 20-30 MIN OD PRZYJAZDU DO LOKALU WYBORCZEGO | |||
| Do lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej w Kuźnicy Czarnkowskiej (OKW Nr 9) | |||
| Linia komunikacyjna nr 5: os. Śmietankowe – Kuźnica Czarnkowska - Radolinek – Kuźnica Czarnkowska – Radosiew – Kuźnica Czarnkowska | |||
| Nr przystanku | Lokalizacja przystanku | Godzina odjazdu kursu pierwszego | Godzina odjazdu kursu drugiego | 
| 1. | Kuźnica Cz. os. Śmietankowe – osiedle | 12:35 | 16:35 | 
| 2. | Kuźnica Czarnkowska – lokal wyborczy | 12:40 | 16:40 | 
| 3. | Radolinek – przystanek autobusowy | 12:45 | 16:45 | 
| 4. | Kuźnica Czarnkowska – lokal wyborczy | 12:50 | 16:50 | 
| 5. | Radosiew – sala wiejska | 13:00 | 17:00 | 
| 6. | Kuźnica Czarnkowska – lokal wyborczy | 13:10 | 17:10 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| POWRÓT PO 20-30 MIN OD PRZYJAZDU DO LOKALU WYBORCZEGO | |||
| Do lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej w Gajewie (OKW Nr 9) i Jędrzejewie (OKW Nr 7) | |||
| Linia komunikacyjna nr 6: Bukowiec – Gajewo – Średnica – Jesionowo – Jędrzejewo – Kaźmierówka – Jędrzejewo – Pomorska Wola – Gajewo | |||
| Nr przystanku | Lokalizacja przystanku | Godzina odjazdu kursu pierwszego | Godzina odjazdu kursu drugiego | 
| 1. | Bukowiec – przystanek autobusowy | 13:45 | 17:45 | 
| 2. | Gajewo – lokal wyborczy | 13:55 | 17:55 | 
| 3. | Średnica – sala wiejska | 14:10 | 18:10 | 
| 4. | Jesionowo – osiedle | 14:20 | 18:20 | 
| 5. | Jędrzejewo – lokal wyborczy | 14:30 | 18:30 | 
| 6. | Kaźmierówka – przystanek autobusowy | 14:40 | 18:40 | 
| 7. | Jędrzejewo – lokal wyborczy | 14:50 | 18:50 | 
| 8. | Pomorska Wola – osiedle | 15:30 | 19:30 | 
| 9. | Gajewo – lokal wyborczy | 15:40 | 19:40 | 
| POWRÓT PO 30-40 MIN OD PRZYJAZDU DO LOKALU WYBORCZEGO | |||
| Do lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej w Górze Nad Notecią (OKW Nr 12) | |||
| Linia komunikacyjna nr 7: Goraj Zamek – Góra Nad Notecią | |||
| Nr przystanku | Lokalizacja przystanku | Godzina odjazdu kursu pierwszego | Godzina odjazdu kursu drugiego | 
| 1. | Goraj Zamek – Dom Nauczyciela | 16:00 | 20:00 | 
| 2. | Góra Nad Notecią – lokal wyborczy | 16:10 | 20:10 | 
| 3. | Góra Nad Notecią – przystanek autobusowy | 16:20 | 20:20 | 
| 4. | Góra Nad Notecią – lokal wyborczy | 16:30 | 20:30 | 
| POWRÓT PO 20-30 MIN OD PRZYJAZDU DO LOKALU WYBORCZEGO | |||


 
  
 
 
 
